Základní provedení akumulační nádrže Fröling vám
nabízíme v šesti různých objemech. Náš koncept vás přesvědčí jak optimálním příjmem tak i výdejem
energie - zapojením do topného systému s kotlem Fröling optimalizujete využití paliva a zachováte
si veškerý uživatelský komfort, který vám kotle Fröling nabízí.
Všechny akumulační nádrže lze propojit speciálními hrdly pro získání většího objemu akumulace. Ceny se v těchto případech stanoví individuálně.
| Typ | 700 | 850 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem | [l] | 700 | 850 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 |
| Přípustný přetlak | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Přípustná teplota | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Výška bez izolace | [mm] | 1650 | 1950 | 2160 | 2185 | 2190 | 2645 |
| Výška s izolací | [mm] | 1660 | 1970 | 2180 | 2215 | 2220 | 2670 |
| Průměr bez izolace | [mm] | 790 | 790 | 790 | 960 | 1100 | 1100 |
| Průměr s izolací | [mm] | 980 | 980 | 980 | 1148 | 1290 | 1290 |
| Váha | [kg] | 130 | 140 | 155 | 210 | 230 | 280 |
| Minimální výška prostoru | [mm] | 1750 | 2000 | 2220 | 2250 | 2300 | 2720 |
| Cena bez izolace | Kč | 13.160,- | 13.440,- | 13.760,- | 18.440,- | 22.300,- | 26.640,- |
| Cena speciální izolace | Kč | 5.680,- | 6.140,- | 5.540,- | 8.180,- | 9.260,- | 11.020,- |
Ceny jsou bez DPH a montáže.
Podrobné technické údaje k akumulačním nádržím naleznete v prospektu.
Při vytváření webu nebylo zraněno žádné zvíře.
© tvorba stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS