Základní provedení akumulační nádrže Fröling vám
nabízíme v šesti různých objemech. Náš koncept vás přesvědčí jak optimálním příjmem tak i výdejem
energie - zapojením do topného systému s kotlem Fröling optimalizujete využití paliva a zachováte
si veškerý uživatelský komfort, který vám kotle Fröling nabízí.
Všechny akumulační nádrže lze propojit speciálními hrdly pro získání většího objemu akumulace. Ceny se v těchto případech stanoví individuálně.
| Typ | 500 | 850 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem | [l] | 500 | 850 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 |
| Přípustný přetlak | [bar] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Přípustná teplota | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Výška bez izolace | [mm] | 1650 | 1950 | 2160 | 2185 | 2190 | 2645 |
| Výška s izolací | [mm] | 1660 | 1970 | 2180 | 2215 | 2220 | 2670 |
| Průměr bez izolace | [mm] | 690 | 790 | 790 | 960 | 1100 | 1100 |
| Průměr s izolací | [mm] | 880 | 980 | 980 | 1150 | 1290 | 1290 |
| Váha | [kg] | 105 | 140 | 155 | 210 | 230 | 280 |
| Minimální výška prostoru | [mm] | 1700 | 2000 | 2220 | 2250 | 2300 | 2720 |
| Cena bez izolace | Kč | 14.175,- | 15.183,- | 15.540,- | 20.832,- | 25.179,- | 30.093,- |
| Cena speciální izolace | Kč | 7.812,- | 9.513,- | 9.849,- | 11.907,- | 13.377,- | 15.183,- |
Ceny jsou bez DPH a montáže.
Podrobné technické údaje k akumulačním nádržím naleznete v prospektu.
Při vytváření webu nebylo zraněno žádné zvíře.
© kreativní webdesign, tvorba stránek: NET-VOR | validní xhtml a CSS