Akumulační nádrž s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody
Akumulační nádrž s ohřevem
TUV Akumulační nádrž H2 je špičkovým produktem firmy FRÖLING, který zabezpečuje hygienickou
přípravu TUV na principu průtoku a zároveň slouží jako akumulační nádrž pro váš topný systém.
Získáváte tak téměř neomezený zdroj teplé užitkové vody a ve spojení s bezobslužnými kotli
Fröling absolutní komfort, který je však zároveň zcela ekologický!
Všechny akumulační nádrže lze propojit speciálními hrdly pro získání většího objemu akumulace. Ceny se v těchto případech stanoví individuálně.
| Typ | 700 | 1000 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Objem | [l] | 700 | 1000 | 1500 |
| Výška bez izloace | [mm] | 1650 | 2160 | 2185 |
| Výška s izolací | [mm] | 1670 | 2180 | 2215 |
| Průměr bez izolace | [mm] | 790 | 790 | 960 |
| Průměr s izolací | [mm] | 980 | 980 | 1150 |
| Váha | [kg] | 250 | 270 | 330 |
| Minimální výška prostoru | [mm] | 1750 | 2220 | 2250 |
| Plocha TUV registru | [m2] | 5,4 | 6,6 | 6,6 |
| Objem TUV | [l] | 40 | 43 | 43 |
| Maximální výkon (tV = 80 °C) | [kW] | 60 | 75 | 75 |
| Průtokové množství při 70 °C a 25 l/min. průtoku 45 °C | [l] | 365 | 450 | 470 |
| Přípustný přetlak | [bar] | 6 | 6 | 6 |
| Připojení | [palců] | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Cena bez izolace | Kč | 45.738,- | 49.035,- | 53.844,- |
| Cena speciální izolace | Kč | 9.303,- | 9.849,- | 11.907,- |
Ceny jsou bez DPH a montáže.
Podrobné technické údaje k akumulačním nádržím naleznete v prospektu.
Při vytváření webu nebylo zraněno žádné zvíře.
© tvorba stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS