Rioni - kotle na dřevo, kotle na pelety

Akumulační nádrž H3

Akumulační nádrž H3 s průtokovým ohřevem TUV a solárním ohřevem

Akumulační nádrž H2 s průtokovým ohřevem TUV S touto nádrží získáte výrobek, který sdružuje tři v jednom - akumulační nádrž, průtokový ohřev TUV a solární ohřev. Dva vysoce výkonné solární registry garantují efektivní zapojení solární energie. Ve spojení s touto akumulační nádrží je solární energie zapojena nejen do ohřevu TUV, ale podporuje i topný systém. Jedná se o propracovaný výrobek pro nejnáročnější zákazníky.

Všechny akumulační nádrže lze propojit speciálními hrdly pro získání většího objemu akumulace. Ceny se v těchto případech stanoví individuálně.

Typ 850 1000 1500
Horní
solární
registr
Otopná plocha [m2] 2,5 2,5 2,5
Přípustný přetlak [bar] 16 16 16
Přípustná teplota [°C] 110 110 110
Připojení [palců] 4 1 1
 
Dolní
solární
registr
Otopná plocha [m2] 3 3 4
Přípustný přetlak [bar] 16 16 16
Přípustná teplota [°C] 110 110 110
Připojení [palců] 1 1 1
Typ   850 1000 1500
Objem [l] 830 1000 1400
Výška bez izolace [mm] 1950 2160 2185
Výška s izolací [mm] 1970 2180 2215
Průměr bez izolace [mm] 790 790 960
Průměr s izolací [mm] 980 980 1150
Váha [kg] 290 305 360
Minimální výška prostoru [mm] 2000 2220 2250
Otopná plocha TUV registru [m2] 6 6,6 6,6
Objem TUV [l] 40 43 43
Maximální výkon registru (tV = 80 °C) [kW] 60 75 75
Průtokové množství při 70 °C a 25 l/min. průtoku 45 °C [l] 405 450 470
Přípustný přetlak [bar] 6 6 6
Připojení [palců] 5.IV 5.IV 5.IV
Cena bez izolace 58.254,- 59.136,- 64.848,-
Cena speciální izolace 9.513,- 9.849,- 11.907,-

Ceny jsou bez DPH a montáže.

Podrobné technické údaje k akumulačním nádržím naleznete v prospektu.

Při vytváření webu nebylo zraněno žádné zvíře.

© kreativní webdesign, tvorba stránek: NET-VOR | validní xhtml a CSS