Se solární akumulační nádrží Ökocell firmy
Fröling jednoduše realizujete zapojení solární energie do vašeho topného systému. Ve spojení s
kotlem Fröling na dřevo, štěpku nebo pelety tak posouváte úspornost a ekologii vašeho vytápění
ještě dále.
Všechny akumulační nádrže lze propojit speciálními hrdly pro získání většího objemu akumulace. Ceny se v těchto případech stanoví individuálně.
| Typ | 850 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem | [l] | 850 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 |
| Přípustný přetlak | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Přípustná teplota | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Výška bez izolace | [mm] | 1950 | 2160 | 2185 | 2190 | 2645 |
| Výška s izolací | [mm] | 1970 | 2180 | 2215 | 2220 | 2670 |
| Průměr bez izolace | [mm] | 790 | 790 | 960 | 1100 | 1100 |
| Průměr s izolací | [mm] | 980 | 980 | 1150 | 1290 | 1290 |
| Plocha solárního registru | [m2] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Váha | [kg] | 140 | 155 | 210 | 230 | 280 |
| Váha se solárním registrem | [kg] | 185 | 200 | 268 | 288 | 338 |
| Minimální výška prostoru | [mm] | 2000 | 2220 | 2250 | 2300 | 2720 |
| Cena bez izolace | Kč | 23.016,- | 23.349,- | 31.185,- | 33.747,- | 39.501,- |
| Cena speciální izolace | Kč | 9.513,- | 9.849,- | 11.907,- | 13.377,- | 15.351,- |
Ceny jsou bez DPH a montáže.
Podrobné technické údaje k akumulačním nádržím naleznete v prospektu.
Při vytváření webu nebylo zraněno žádné zvíře.
© tvorba stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS